110kV ~ 220kV trawsnewidydd pŵer trochi olew
1. Trawsnewidydd pwysedd uchel, defnyddiwch feddalwedd dadansoddi Toshiba Japaneaidd a gweithdrefnau cyfrifo a dilysu arbennig ein cwmni i graidd y trawsnewidydd, dirwyn, corff gweithredu, plwm, tanciau tanwydd, ac ati, Rhannau o'r dyluniad gorau posibl a pharhau â'r dilysu omni-gyfeiriadol, sicrhau perfformiad cynnyrch.Offer proses Superior, dethol deunydd cywrain a gweithgynhyrchu effeithlon.making y newidydd wedi cyfaint bach, pwysau ysgafn, colli isel, rhyddhau rhannol isel, nodweddion sŵn isel, ansawdd y cynnyrch yn well, cadwraeth ynni a diogelu'r amgylchedd, gosod hawdd a chynnal a chadw, dibynadwy gweithredu a lleihau costau rhedeg cynhyrchion yn effeithiol.
2. Mae'r cwmni cynnyrch SSZ11 - 40,000/110 drwy trawsnewidyddion ansawdd cenedlaethol goruchwylio ac arolygu ganolfan cylched byr gallu gwrthsefyll a phob math prawf arferol.
3. Mae'r cynnyrch hwn yn sefydlog, reliadle, economaidd, diogelu'r amgylchedd, sy'n berthnasol i nodweddion generadur, is-orsaf trawsnewidydd, menter petrocemegol mwyngloddio mawr ac ati.
Data Technegol Newidiwr ar-lwyth Trawsnewidydd Pŵer Dirwyn Deublyg Tri cham
Capasiti graddedig (kVA) | Foltedd Cyfunol | Grŵp fector | Colli dim llwyth (kw) | Colli llwyth 75 ℃ (kw) | Dim llwyth cyfredol (%) | Byr-gylch Annibyniaeth (%) | |
HV (kV) | LV (kV) | ||||||
6300 | 110±8x1.25% | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.0 | 36 | 0.80 | 10.5 |
8000 | 12.0 | 45 | 0.80 | ||||
10000 | 14.2 | 53 | 0.74 | ||||
12500 | 16.8 | 63 | 0.74 | ||||
16000 | 20.2 | 77 | 0.69 | ||||
20000 | 24.0 | 93 | 0.69 | ||||
25000 | 28.4 | 110 | 0.64 | ||||
31500 | 33.8 | 133 | 0.64 | ||||
40000 | 40.4 | 156 | 0.58 | ||||
50000 | 47.8 | 194 | 0.58 | ||||
63000 | 56.8 | 234 | 0.52 |
Data Technegol Newidiwr Ar Llwyth Trawsnewidydd Pŵer Dirwyn Tri Cham Tri
Capasiti graddedig (kVA) | Foltedd Cyfunol | Grŵp fector | Colli dim llwyth (kw) | Colli llwyth 75 ℃ (kw) | Cerrynt dim llwyth (%) | Byr-gylched Annibyniaeth (%) | ||
HV(kV) | MV(kV) | LV(kV) | ||||||
6300 | 110±8x1.25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 12.0 | 47 | 0.95 | 10.5 17.5-18.5 6.5 |
8000 | 14.4 | 56 | 0.95 | |||||
10000 | 17.1 | 66 | 0.89 | |||||
12500 | 20.2 | 78 | 0.89 | |||||
16000 | 24.2 | 95 | 0.84 | |||||
20000 | 28.6 | 112 | 0.84 | |||||
25000 | 33.8 | 133 | 0.78 | |||||
31500 | 40.2 | 157 | 0.78 | |||||
40000 | 48.2 | 189 | 0.73 | |||||
50000 | 56.9 | 225 | 0.73 | |||||
63000 | 67.7 | 270 | 0.67 | |||||
1. 10 math o gynnyrch: gostyngodd colled dim llwyth 10%;Colled llwyth o 5%.2.11 cynnyrch math: gostyngodd dim llwyth 20%; Colled llwyth o 5%. |